Official winning numbers after backoffice approval.
Draw #3831
2456910111315161721232425
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3830
13491213141617182122232425
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3829
1246910131516181920222324
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹9 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3828
35781113141518192021222325
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3827
1245610111315161820212223
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹7.5 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3826
123589121315181921222425
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3825
1345678910141517192023
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3824
12371112131415171819222425
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3823
36781011151617182021222324
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3822
1267910121315171820212425
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3821
15691012141718192021222325
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹7.5 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3820
23561112131415162122232425
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3819
156789111213141516222425
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹14.3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3818
2345612141516171920222324
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3816
123468131416171820222425
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹7.5 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3815
35691011121314151617192325
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3814
1468912131516171821222425
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3813
45681012131415161720222325
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹7.5 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3812
3457811131617192021232425
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |
Draw #3811
135789101112151618192325
| Tier | Match | Amount |
|---|
| 1 | 15 Numbers | ₹3 Crore |
| 2 | 14 Numbers | ₹210,000.00 |
| 3 | 13 Numbers | ₹1,400.00 |
| 4 | 12 Numbers | ₹280.00 |
| 5 | 11 Numbers | ₹210.00 |